Stockholm Open Prispengar 2024
Stockholm Open prispengar 2024? Vad får vinnaren av Stockholm Open? Pengar till Stockholm Open segrare? Att ta hem segern i Stockholm Open är inte bara en bragd på tennisbanan. Det ger även en ekonomisk vinst. Prispengarna som erbjuds i turneringen utgör en betydande summa, vilket innebär en betydande tillskott till vinnarens kassa. Men vad innebär egentligen dessa prispengar för den som lyckas kamma hem dem? Låt oss ta en närmare titt på vad dessa pengar skulle kunna erbjuda för den som står som segrare. Häng med när vi på redaktionen utforskar detta närmare för dig som är intresserad av att veta mer. Spela på Stockholm Open här! =>
Stockholm Open Prispengar 2024 – vem vinner Stockholm Open?
Vem vinner Stockholm Open 2024? När spelas Stockholm Open 2024? Stockholm Open odds? Många spelare kommer att göra upp om segern i Stockholm Open 2024. John Isner (5,00) är en av turneringsfavoriterna på förhand, men Denis Shapovalov (7,00) lär också ha något att säga till om här.
Stefanos Tsitsipas (8,00) och Lucas Pouille (8,00) är två andra spelare som kan göra bra ifrån sig i Kungliga Tennishallen. Hemmahoppet Elias Ymer (201,00) ges inte någon större chans av spelbolagen på förhand.
Stockholm Open prispott 2024 – pengar till Stockholm Open segrare 2024?
Prispengar Stockholm Open segrare? Nu är det dags att noggrant undersöka vad vinnaren faktiskt kan vinna i prispengar. Det är dock viktigt att påpeka att det inte bara är vinnaren som kommer att bli belönad. I själva verket kommer nästan alla spelare som har kvalificerat sig att få en belöning för sitt hårda arbete på tennisbanan. Det är en viktig punkt att beakta när vi tittar på fördelningen av prispengarna för Stockholm Open.
Stockholm Open Prispengar – herrarnas singel
Herrarnas singel är förstås dragplåstret under Stockholm Open 2024 i Kungliga Tennishallen. Damerna är som bekant inte med i den här turneringen. Så här ser fördelningen av Stockholm prispengar 2024 ut och vi börjar med kvalrundorna.
- Första omgången: 1 970 euro
- Andra omgången: 3 610 euro
I huvudturneringen delas prispengar ut enligt följande:
Omgång | Prispengar euro (€) |
Omgång 1 | 7 225 |
Omgång 2 | 11 825 |
Kvartsfinal | 20 360 |
Semifinal | 35 135 |
Finalist | 59 760 |
Segrare | 102 460 |
Segraren av Stockholm Open kan också räkna med drygt en miljon kronor i vinstpengar.
Stockholm Open Prispengar – herrarnas dubbel
Det spelas även dubbel i Stockholm Open 2024 och där är prispengarna betydligt lägre jämfört med singeln. Så här ser det ut:
Omgång | Prispengar euro (€) |
Omgång 1 | 3 680 |
Kvartsfinal | 6 240 |
Semifinal | 11 160 |
Finalist | 19 040 |
Segrare | 35 600 |
Här kan vinnarna i dubbeln räkna med cirka 400 000 kronor i prispengar. Tänk på att vinsterna gäller per par och inte per spelare.
Stockholm Open live stream 2024
För er som är ute efter Stockholm Open live stream så har ni hittat rätt. Allt du behöver göra är att klicka här och börja streama. Sen kan du titta på tennis och många andra sporter direkt i din mobil eller surfplatta. Streama hela Stockholm Open här =>
Stockholm Open segrare på 2000-talet
År | Vinnare | Tvåa | Finalresultat |
2023 | Gael Monfils | Pavel Kotov | 4–6, 7–6(6), 6–3 |
2022 | Holger Rune | Stefanos Tsitsipas | 6–4, 2–6, 6–4 |
2021 | Tommy Paul | Denis Shapovalov | 6–4, 2–6, 6–4 |
2020 | Inställt på grund av Coronapandemin | ||
2019 | Denis Shapovalov | Filip Krajinović | 6–4, 6–4 |
2018 | Stefanos Tsitsipas | Ernests Gulbis | 6–4, 6–4 |
2017 | Juan Martín del Potro | Grigor Dimitrov | 6–4, 6–2 |
2016 | Juan Martín del Potro | Jack Sock | 7–5, 6–1 |
2015 | Tomáš Berdych | Jack Sock | 7–6(7–1), 6–2 |
2014 | Tomáš Berdych | Grigor Dimitrov | 5–7, 6–4, 6–4 |
2013 | Grigor Dimitrov | David Ferrer | 2–6, 6–3, 6–4 |
2012 | Tomáš Berdych | Jo-Wilfried Tsonga | 4–6, 6–4, 6–4 |
2011 | Gaël Monfils | Jarkko Nieminen | 7-5, 3-6, 6-2 |
2010 | Roger Federer | Florian Mayer | 6-4, 6-3 |
2009 | Marcos Baghdatis | Olivier Rochus | 6-1, 7-5 |
2008 | David Nalbandian | Robin Söderling | 6-2, 5-7, 6-3 |
2007 | Ivo Karlović | Thomas Johansson | 6-3, 3-6, 6-1 |
2006 | James Blake | Jarkko Nieminen | 6–4, 6–2 |
2005 | James Blake | Paradorn Srichaphan | 6–1, 7–6 |
2004 | Thomas Johansson | Andre Agassi | 3–6, 6–3, 7–6 |
2003 | Mardy Fish | Robin Söderling | 7–5, 3–6, 7–6 |
2002 | Paradorn Srichaphan | Marcelo Rios | 6–7, 6–0, 6–3, 6–2 |
2001 | Sjeng Schalken | Jarkko Nieminen | 3–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3 |
2000 | Thomas Johansson | Jevgenij Kafelnikov | 6–2, 6–4, 6–4 |
1999 | Thomas Enqvist | Magnus Gustafsson | 6–3, 6–4, 6–2 |
1998 | Todd Martin | Thomas Johansson | 6–3, 6–4, 6–4 |
1997 | Jonas Björkman | Jan Siemerink | 3–6, 7–6, 6–2, 6–4 |
1996 | Thomas Enqvist | Todd Martin | 7–5, 6–4, 7–6 |
1995 | Thomas Enqvist | Arnaud Boetsch | 7–5, 6–4 |
1994 | Boris Becker | Goran Ivansevic | 4–6, 6–4, 6–3, 7–6 |
1993 | Michael Stich | Goran Ivanisevic | 4–6, 7–6, 7–6, 6–2 |
1992 | Goran Ivanisevic | Guy Forget | 7–6, 4–6, 7–6, 6–2 |
1991 | Boris Becker | Stefan Edberg | 3–6, 6–4, 1–6, 6–2, 6–2 |
1990 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6–4, 6–0, 6–3 |
1989 | Ivan Lendl | Magnus Gustafsson | 7–5, 6–0, 6–3 |
1988 | Boris Becker | Peter Lundgren | 6–4, 6–1, 6–1 |
1987 | Stefan Edberg | Jonas Svensson | 7–5, 6–2, 4–6, 6–4 |
1986 | Stefan Edberg | Mats Wilander | 6–2, 6–1, 6–1 |
1985 | John McEnroe | Anders Järryd | 6–1, 6–2 |
1984 | John McEnroe | Mats Wilander | 6–2, 3–6, 6–2 |
1983 | Mats Wilander | Tomas Smid | 6–1, 7–5 |
1982 | Henri Leconte | Mats Wilander | 7–6, 6–3 |
1981 | Gene Mayer | Sandy Mayer | 6–4, 6–2 |
1980 | Björn Borg | John McEnroe | 6-4, 6–3 |
1979 | John McEnroe | Gene Mayer | 6-7, 6–3, 6–3 |
1978 | John McEnroe | Tom Gullikson | 6–2, 6–2 |
1977 | Sandy Mayer | Raymond Moore | 6–4, 6–2 |
1976 | Mark Cox | Manuel Orantes | 4–6, 7–5, 7–6 |
1975 | Adriano Panatta | Jimmy Connors | 6–4, 6–3 |
1974 | Arthur Ashe | Tom Okker | 6–2, 6–2 |
1973 | Tom Gorman | Björn Borg | 6–4, 3–6, 7–6 |
1972 | Stan Smith | Tom Okker | 6–4, 6–3 |
1971 | Arthur Ashe | Jan Kodeš | 6–1, 3–6, 6–2, 1–6, 6–4 |
1970 | Stan Smith | Arthur Ashe | 5–7, 6–4, 6–4 |
1969 | Nikola Pilić | Ilie Năstase | 6–4, 4–6, 6–2 |
SVT kommer att sända Stockholm Open 2024 och 2025
Turneringen, som officiellt heter BNP Paribas Nordic Open, äger rum mellan den 12:e och 20:e oktober år 2024. Matcherna spelas traditionellt sett på Kungliga Tennishallen i Stockholm. SVT har säkrat tv-rättigheterna för både 2024 och 2025 års upplagor av evenemanget.
Stockholm Open är en långvarig tennisklassiker som hålls på Kungliga Tennishallen och årets upplaga är den 55:e i ordningen. Det är också den äldsta inomhustävlingen på ATP-touren, vilket ger den en särskild plats i tennisens historia.