Super Bowl prispengar 2026 – vinstsummor till vinnare och förlorare i Super Bowl 2026!
Prispengar Super Bowl 2026? Så mycket får lagen i Super Bowl prispengar 2026! Här kan du ta del av allt om Super Bowl och NFL-slutspelsbonusen. Om du vill få reda på ännu mer om prissummorna i NFL-slutspelet och Super Bowl prispengar så har du kommit rätt. Här får du reda på hur mycket vinnaren och förloraren får i Super Bowl 2026. Se och spela på fotboll live =>
Prispengarna i Super Bowl har ökat rejält sen starten
Super Bowl prispengar har höjts ordentligt i summa och nu får varje spelare som vinner Super Bowl $178 000 dollar i vinstsumma. Super Bowl är inte mästerskapet med störst prispott på jordklotet men det är ändå en fin pengapott för många NFL-spelare att vinna Super Bowl. Vinstsumman motsvarar cirka 1,64 miljoner svenska kronor per spelare i det vinnande laget.
Spelarna som förlorar Super Bowl går inte heller lottlösa. Det förlorande laget i Super Bowl får $103 000 dollar per spelare och det är ungefär 1,0 miljoner svenska kronor. En ökning på 7 000 dollar per spelare från Super Bowl 2026, precis som vinstsumman till spelarna i vinnarlaget.
Det var Kansas City Chiefs och Philadelphia Eagles som gick till Super Bowl 2025. Vinnare blev Philadelphia Eagles och varje spelare tjänade $171 000 dollar, omkring 3,7 miljoner svenska kronor, på NFL-slutspelet.
Philadelphia Eagles ställdes mot Kansas City Chiefs i Super Bowl 2026
Matchen blev historisk på flera sätt. Kansas City Chiefs var favoriter inför matchen och kom även till matchen med flera finalvinster på senare år. Eagles hade hade en Super Bowl-vinst inför matchen men gick in och körde över Kansas, trots att de var underdogs.
| Philadelphia Eagles vs Kansas City Chiefs | 1 | X | 2 |
| Inklusive förlängning | 2.12 | ––– | 1.79 |
| Handicap +1.5 – inkl förlängning | 1,91 | ––– | 1,91 |
| Resultat efter 4:e Quartern | 2,12 | 12,50 | 1,87 |
| Över | X | Under | |
| Totalt antal poäng inkl förlängning (47,5) | 2,06 | 14,00 | 1,872 |
Prispengar i Super Bowl genom historien – alla år!
Vinstsummorna i Super Bowl har som bekant stigit ordentligt sen starten och här kan du läsa allt om prispengar i Super Bowl alla år någonsin. Första Super Bowl spelades 1967 och då fick spelarna i Green Bay Packers 15 000 dollar per skalle jämfört med spelarna i Philadelphia Eagles som fick 171 000 dollar per skalle efter vinsten i Super Bowl 2025. Frågan är hur mycket summan ökar till nästa års match.
| År | Super Bowl | Prispengar till vinnaren | Belopp (USD) | Prispengar till förloraren | Belopp (USD) |
| 2026 | Super Bowl LX | $178 000 | $103 000 | ||
| 2025 | Super Bowl LVIII | Philadelphia Eagles | $171 000 | Kansas City Chiefs | $96 000 |
| 2024 | Super Bowl LVII | Kansas City Chiefs | $164 000 | San Francisco 49ers | $89 000 |
| 2023 | Super Bowl LVII | Kansas City Chiefs | $157 000 | Philadelphia Eagles | $82 000 |
| 2022 | Super Bowl LVI | Los Angeles Rams | $150 000 | Cincinnati Bengals | $75 000 |
| 2021 | Super Bowl LV | Tampa Bay Buccaneers | $130 000 | Kansas City Chiefs | $65 000 |
| 2020 | Super Bowl LIV | Kansas City Chiefs | $124 000 | San Francisco 49ers | $62 000 |
| 2019 | Super Bowl LIII | New England Patriots | $118 000 | Los Angeles Rams | $59 000 |
| 2018 | Super Bowl LII | Philadelphia Eagles | $112 000 | New England Patriots | $56 000 |
| 2017 | Super Bowl LI | New England Patriots | $107 000 | Atlanta Falcons | $53 000 |
| 2016 | Super Bowl 50 | Denver Broncos | $102 000 | Carolina Panthers | $51 000 |
| 2015 | Super Bowl XLIX | New England Patriots | $97 000 | Seattle Seahawks | $49 000 |
| 2014 | Super Bowl XLVIII | Seattle Seahawks | $92 000 | Denver Broncos | $46 000 |
| 2013 | Super Bowl XLVII | Baltimore Ravens | $88 000 | San Francisco 49ers | $44 000 |
| 2012 | Super Bowl XLVI | New York Giants | $88 000 | New England Patriots | $44 000 |
| 2011 | Super Bowl XLV | Green Bay Packers | $83 000 | Pittsburgh Steelers | $42 000 |
| 2010 | Super Bowl XLIV | New Orleans Saints | $83 000 | Indianapolis Colts | $42 000 |
| 2009 | Super Bowl XLIII | Pittsburgh Steelers | $78 000 | Arizona Cardinals | $40 000 |
| 2008 | Super Bowl XLII | New York Giants | $78 000 | New England Patriots | $40 000 |
| 2007 | Super Bowl XLI | Indianapolis Colts | $73 000 | Chicago Bears | $38 000 |
| 2006 | Super Bowl XL | Pittsburgh Steelers | $73 000 | Seattle Seahawks | $38 000 |
| 2005 | Super Bowl XXXIX | New England Patriots | $68 000 | Philadelphia Eagles | $36 500 |
| 2004 | Super Bowl XXXVIII | New England Patriots | $68 000 | Carolina Panthers | $36 500 |
| 2003 | Super Bowl XXXVII | Tampa Bay Buccaneers | $63 000 | Oakland Raiders | $35 000 |
| 2002 | Super Bowl XXXVI | New England Patriots | $63 000 | St. Louis Rams | $34 500 |
| 2001 | Super Bowl XXXV | Baltimore Ravens | $58 000 | New York Giants | $34 500 |
| 2000 | Super Bowl XXXIV | St. Louis Rams | $58 000 | Tennessee Titans | $33 000 |
| 1999 | Super Bowl XXXIII | Denver Broncos | $53 000 | Atlanta Falcons | $32 500 |
| 1998 | Super Bowl XXXII | Denver Broncos | $48 000 | Green Bay Packers | $29 000 |
| 1997 | Super Bowl XXXI | Green Bay Packers | $48 000 | New England Patriots | $29 000 |
| 1996 | Super Bowl XXX | Dallas Cowboys | $42 000 | Pittsburgh Steelers | $27 000 |
| 1995 | Super Bowl XXIX | San Francisco 49ers | $42 000 | San Diego Chargers | $26 000 |
| 1994 | Super Bowl XXVIII | Dallas Cowboys | $38 000 | Buffalo Bills | $23 500 |
| 1993 | Super Bowl XXVII | Dallas Cowboys | $36 000 | Buffalo Bills | $18 000 |
| 1992 | Super Bowl XXVI | Washington | $36 000 | Buffalo Bills | $18 000 |
| 1991 | Super Bowl XXV | New York Giants | $36 000 | Buffalo Bills | $18 000 |
| 1990 | Super Bowl XXIV | San Francisco 49ers | $36 000 | Denver Broncos | $18 000 |
| 1989 | Super Bowl XXIII | San Francisco 49ers | $36 000 | Cincinnati Bengals | $18 000 |
| 1988 | Super Bowl XXII | Washington | $36 000 | Denver Broncos | $18 000 |
| 1987 | Super Bowl XXI | New York Giants | $36 000 | Denver Broncos | $18 000 |
| 1986 | Super Bowl XX | Chicago Bears | $36 000 | New England Patriots | $18 000 |
| 1985 | Super Bowl XIX | San Francisco 49ers | $36 000 | Miami Dolphins | $18 000 |
| 1984 | Super Bowl XVIII | Los Angeles Raiders | $36 000 | Washington | $18 000 |
| 1983 | Super Bowl XVII | Washington | $36 000 | Miami Dolphins | $18 000 |
| 1982 | Super Bowl XVI | San Francisco 49ers | $18 000 | Cincinnati Bengals | $9 000 |
| 1981 | Super Bowl XV | Oakland Raiders | $18 000 | Philadelphia Eagles | $9 000 |
| 1980 | Super Bowl XIV | Pittsburgh Steelers | $18 000 | Los Angeles Rams | $9 000 |
| 1979 | Super Bowl XIII | Pittsburgh Steelers | $18 000 | Dallas Cowboys | $9 000 |
| 1978 | Super Bowl XII | Dallas Cowboys | $18 000 | Denver Broncos | $9 000 |
| 1977 | Super Bowl XI | Oakland Raiders | $15 000 | Minnesota Vikings | $7 500 |
| 1976 | Super Bowl X | Pittsburgh Steelers | $15 000 | Dallas Cowboys | $7 500 |
| 1975 | Super Bowl IX | Pittsburgh Steelers | $15 000 | Minnesota Vikings | $7 500 |
| 1974 | Super Bowl VIII | Miami Dolphins | $15 000 | Minnesota Vikings | $7 500 |
| 1973 | Super Bowl VII | Miami Dolphins | $15 000 | Washington | $7 500 |
| 1972 | Super Bowl VI | Dallas Cowboys | $15 000 | Miami Dolphins | $7 500 |
| 1971 | Super Bowl V | Baltimore Colts | $15 000 | Dallas Cowboys | $7 500 |
| 1970 | Super Bowl IV | Kansas City Chiefs | $15 000 | Minnesota Vikings | $7 500 |
| 1969 | Super Bowl III | New York Jets | $15 000 | Baltimore Colts | $7 500 |
| 1968 | Super Bowl II | Green Bay Packer | $15 000 | Oakland Raiders | $7 500 |
| 1967 | Super Bowl I | Green Bay Packers | $15 000 | Kansas City Chiefs | $7 500 |
Super Bowl prispengar – prissummor och vinstpengar för alla steg!
Prispengarna i Super Bowl fortsätter att stiga och det ordentligt. Lagen som tar sig till Super Bowl tjänar även pengar på sin väg till den stora finalen genom att avancera och ta sig vidare i NFL-slutspelet. NFL prispengar säsongen 2026 hittar du här.
| Avklarat mål | Prispengar (USD) |
| Wild Card vinnare (vinnare i division) | $54 500 |
| Wild Card or Bye vinnare (ej vinnare i division), lag som fått wo i runda 1 | $49 500 |
| Vinnare av divisional playoff | $54 500 |
| Vinnare av Conference championship | $77 000 |
| Vinnare av Super Bowl | $171 000 |
| Förlorare av Super Bowl | $96 000 |
Hur mycket pengar får man för att spela Super Bowl?
Om ett lag tar sig ända till Super Bowl, den stora finalen i NFL, så får alla lagets spelare en check på åtminstone 96 000 dollar i prispengar. För en spelare som vinner Super Bowl kan han räkna med 171 000 dollar i vinstpengar.
Hur mycket är NFL-slutspelsbonusen?
Prispengarna till vinnaren av Super Bowl 2026 ligger på 171 000 USD per spelare och förloraren får 96 000 USD per spelare. Hur mycket pengar tjänar vinnare av Super Bowl 2026? Utöver 171 000 USD i vinstpengar per spelare får Super Bowl vinnare även prispengar för att avancera i NFL:s slutspel.
Super Bowl prispengar till vinnaren av NFL-finalen!
Segraren i Super Bowl 2026 har möjligheten att dra in upp till 357 000 USD i vinstsumma. Laget som segrar i Super Bowl 2026 kommer att dra in åtminstone 357 000 USD baserat på tidigare intjänade pengar i slutspelet av NFL. Se och spela på fotboll live =>

