Prispengar US Open golf 2025
US Open prispengar i golf 2025? Ingen kommer att vara pank efter att ha vunnit i Brookline. Traditionellt har U.S. Open givit de högsta prispengarna för vinnaren, och i år kommer det inte att ändras: Vinnaren får närmare 4,3 miljoner dollar på Oakmont Country Club.
Bland de fyra majorerna är U.S. Open fortfarande den största av majors när det kommer till prispengar. US Masters hade 21 miljoner dollar i prispotten, där Rory McIlroy fick 4,2 miljoner dollar i prispengar för vinsten.
I år saknas Tiger Woods startfältet. Förra årets US Open vinnare, Bryson DeChambeau, är en av favoriterna att vinna turneringen i år. Startfältet är som vanligt fullt av stjärnor från både PGA-touren och LIV Golf Series. I startfältet hittar vi bland annat stjärnor såsom Phil Mickelson, Dustin Johnson, Justin Thomas, Scottie Scheffler som är med och tävlar om den stora segern på Oakmont Country Club. Här är vad du behöver veta om US Open prispengar i golf och fördelning av prispotten. Se och spela på golf här! =>
US Open golf prispott 2025 – så mycket får vinnaren i US Open Golf 2025!
Årets pott till spelarna är satt till hela $21,5 miljoner, ingen ökning från fjolårets totala $21,5 miljoner. U.S. Open har fortfarande den största utbetalningen av prispengar och slår ut 2025 Masters, som betalade ut totalt 21 miljoner dollar.
Hur mycket får vinnaren?
Vinnaren tar 18 procent av den totala prispotten, som kommer att vara värd 4,3 miljoner dollar. 2025 tog Jon Rahm hem 2,25 miljoner dollar för att ha vunnit U.S. Open, den största vinnaren av alla stora vinnare.
US Open 2025 prispengar: fördelning av prispotten på $21,5 miljoner!
Vinnaren av US Open golf 2025 kommer att ta hem 4,3 miljoner dollar. Så ser 2025 års prisutbetalning, med den totala prispotten på 21,5 miljoner dollar.
| Plac | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | $4,300,000 | $4,300,000 | $3,600,000 |
| 2 | $2,322,000 | $2,322,000 | $2,160,000 |
| 3 | $1,445,062 | $1,445,062 | $1,413,430 |
| 4 | $1,013,040 | $1,013,040 | $990,867 |
| 5 | $843,765 | $843,765 | $825,297 |
| 6 | $748,154 | $748,154 | $731,779 |
| 7 | $674,491 | $674,491 | $659,727 |
| 8 | $604,086 | $604,086 | $590,864 |
| 9 | $546,720 | $546,720 | $534,753 |
| 10 | $502,174 | $502,174 | $491,182 |
| 11 | $458,280 | $458,280 | $448,249 |
| 12 | $423,729 | $423,729 | $414,455 |
| 13 | $394,829 | $394,829 | $386,187 |
| 14 | $364,407 | $364,407 | $356,431 |
| 15 | $338,332 | $338,332 | $330,926 |
| 16 | $316,602 | $316,602 | $309,672 |
| 17 | $299,218 | $299,218 | $292,669 |
| 18 | $281,834 | $281,834 | $275,665 |
| 19 | $264,450 | $264,450 | $258,662 |
| 20 | $247,067 | $247,067 | $241,659 |
| 21 | $232,073 | $232,073 | $226,993 |
| 22 | $217,080 | $217,080 | $212,328 |
| 23 | $202,521 | $202,521 | $198,088 |
| 24 | $189,048 | $189,048 | $184,910 |
| 25 | $177,314 | $177,314 | $173,433 |
| 26 | $167,319 | $167,319 | $163,656 |
| 27 | $159,713 | $159,713 | $156,217 |
| 28 | $152,977 | $152,977 | $149,628 |
| 29 | $146,458 | $146,458 | $143,252 |
| 30 | $139,939 | $139,939 | $136,876 |
| 31 | $133,420 | $133,420 | $130,500 |
| 32 | $126,901 | $126,901 | $124,124 |
| 33 | $120,382 | $120,382 | $117,747 |
| 34 | $114,515 | $114,515 | $112,009 |
| 35 | $109,735 | $109,735 | $107,333 |
| 36 | $104,954 | $104,954 | $102,657 |
| 37 | $100,391 | $100,391 | $98,194 |
| 38 | $96,045 | $96,045 | $93,943 |
| 39 | $91,699 | $91,699 | $89,692 |
| 40 | $87,353 | $87,353 | $85,441 |
| 41 | $83,007 | $83,007 | $81,190 |
| 42 | $78,661 | $78,661 | $76,939 |
| 43 | $74,315 | $74,315 | $72,689 |
| 44 | $69,969 | $69,969 | $68,438 |
| 45 | $65,623 | $65,623 | $64,187 |
| 46 | $61,712 | $61,712 | $60,361 |
| 47 | $57,801 | $57,801 | $56,535 |
| 48 | $54,107 | $54,107 | $52,922 |
| 49 | $51,934 | $51,934 | $50,797 |
| 50 | $49,761 | $49,761 | $48,671 |
| 51 | $48,457 | $48,457 | $47,396 |
| 52 | $47,370 | $47,370 | $46,333 |
| 53 | $46,501 | $46,501 | $45,483 |
| 54 | $46,067 | $46,067 | $45,058 |
| 55 | $45,632 | $45,632 | $44,633 |
| 56 | $45,197 | $45,197 | $44,208 |
| 57 | $44,763 | $44,763 | $43,783 |
| 58 | $44,328 | $44,328 | $43,358 |
| 59 | $43,894 | $43,894 | $42,933 |
| 60 | $43,459 | $43,459 | $42,508 |
US Open prispengar genom åren
Så mycket har vinnaren i US Open fått genom åren sedan 1916 och fram till årets tävling.
| År | Vinnaren | Prispott |
| 2025 | $4,300,000 | $21,500,000 |
| 2024 | $4,300,000 | $21,500,000 |
| 2023 | $3,600,000 | $20,000,000 |
| 2022 | $3,150,000 | $17,500,000 |
| 2021 | $2,680,000 | $15,000,000 |
| 2020 | $1,980,000 | $11,000,000 |
| 2019 | $1,980,000 | $11,000,000 |
| 2014 | $1,800,000 | $9,913,000 |
| 2009 | $1,350,000 | $7,484,500 |
| 2003 | $1,080,000 | $5,938,300 |
| 2000 | $900,000 | $5,031,100 |
| 1998 | $540,000 | $2,886,800 |
| 1993 | $300,000 | $1,702,750 |
| 1988 | $160,000 | $1,000,000 |
| 1983 | $100,000 | $608,099 |
| 1978 | $50,000 | $300,240 |
| 1965 | $25,000 | $149,700 |
| 1958 | $5,500 | $39,388 |
| 1953 | $5,000 | $20,700 |
| 1931 | $1,000 | $7,200 |
| 1916 | $500 | $2,580 |
Läs mer om US Open golf och PGA-touren
Det finns mycket att ta reda på och läsa om när det kommer till US Open golf och prispengar i golf. Svensken Ludvig Åberg är en av de bästa golfarna i världen. För att få mer information och aktuella ställningar kan du titta in på tävlingens officiella hemsida. Du kan även läsa mer om prispengarna i turneringar så som US Masters Golf och Ryder Cup. Se och spela på golf =>
